
板块 | 涨幅 | 领涨股 |
---|
日期 | 买入(万) | 卖出(万) |
---|---|---|
16-11-16 | 8212.24 | 381.29 |
16-11-16 | 6797.54 | 66.68 |
16-11-16 | 176.09 | 6678.55 |
16-11-16 | 170.71 | 2205.76 |
16-11-16 | 4233.91 | 839.44 |
16-11-16 | 14.53 | 4080.29 |
16-11-16 | 4647.29 | 306.61 |
16-11-16 | 1479.06 | 2290.21 |
日期 | 价格 | 成交量(万) |
---|---|---|
14-01-24 | 21.59 | 45.00 |
14-01-20 | 19.47 | 50.00 |
13-12-10 | 17.93 | 50.00 |
13-11-05 | 17.95 | 100.00 |
13-11-05 | 17.95 | 50.00 |
13-10-29 | 18.64 | 100.00 |
13-10-22 | 20.16 | 100.00 |
13-10-14 | 18.26 | 100.00 |
日期 | 高管 | 增减 |
---|---|---|
14-07-01 | 赵丽萍 | -500 |
14-05-06 | 周戈 | -100 |
14-04-11 | 周戈 | 100 |
13-08-13 | 叶云霞 | -500 |
09-12-22 | 周波 | -4600 |
|
|
---|---|
-0.03 | -0.64 |
20190122 09:43:37 |
昨 收: | 4.66 | 今 开: | 4.64 | 最 高: | 4.65 | 最 低: | 4.61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量: | 5.03万 | 成交额: | 2326.37万 | 换手率: | 10.00% | 市 值: | 265亿 |
涨停价: | 4.86 | 跌停价: | 4.40 | 振 幅: | 0.86% | 市盈率: | 5.53 |
所属地区: | 河北省 | 总股本(亿): | 每股收益(元): | 0.21 | |
---|---|---|---|---|---|
上市时间: | 1996-09-25 | 流通A股: | 每股净资产(元): | 4.64 | |
每股现金流(元): | 每股公积金(元): | 3.08 | 净资产收益率(%): | ||
净利润增长率(%): | 每股未分配利润(元): | 主营收入增长率(%): |
卖⑤元/手 | 4.67 | 1679 |
---|---|---|
卖④(元/手) | 4.66 | 2488 |
卖③(元/手) | 4.65 | 3227 |
卖②(元/手) | 4.64 | 2030 |
卖①(元/手) | 4.63 | 2841 |
当前价 | 4.63 | |
买①(元/手) | 4.62 | 1140 |
买②(元/手) | 4.61 | 7747 |
买③(元/手) | 4.60 | 9679 |
买④(元/手) | 4.59 | 3681 |
买⑤(元/手) | 4.58 | 2288 |
委比 | 150.00% | 换手 | 10.00% |
---|
港股: |
---|
最新公告: | 关于东旭光电科技股… |
---|---|
限售解禁: | 2009-07-23 解禁 |
大事早知: | |
业绩预测: | 2012年0.460元:光大证券 |
股东名称 | 排名 | 持股数(万) | 持股比例 | 持股性质 |
---|---|---|---|---|
石家庄宝石电子集团有限责任公司 | 1 | 33238.22 | 6.73% | 流通A股 |
东旭集团有限公司 | 2 | 12160.08 | 2.46% | 流通A股 |
中国证券金融股份有限公司 | 3 | 5433.38 | 1.10% | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 4 | 3660.81 | 0.74% | 流通A股 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 5 | 2420.55 | 0.49% | 流通A股 |
谢贤团 | 6 | 1618.87 | 0.33% | 流通A股 |
王勇 | 7 | 743.00 | 0.15% | 流通A股 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 8 | 663.29 | 0.13% | 流通A股 |
招商证券香港有限公司 | 9 | 619.96 | 0.13% | 流通B股 |
中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金 | 10 | 499.56 | 0.10% | 流通A股 |