
板块 | 涨幅 | 领涨股 |
---|
日期 | 买入(万) | 卖出(万) |
---|---|---|
16-11-09 | 99.62 | 6398.95 |
16-11-09 | 27.26 | 38687.31 |
16-11-09 | 49992.50 | 33.11 |
16-11-09 | 49990.61 | 57.68 |
16-11-09 | 21.86 | 11865.01 |
16-11-09 | 0.00 | 132801.39 |
16-11-09 | 86.19 | 6044.72 |
16-11-09 | 49899.40 | 9.44 |
日期 | 价格 | 成交量(万) |
---|---|---|
14-01-24 | 7.79 | 70.00 |
13-11-28 | 8.69 | 73.10 |
13-11-27 | 8.56 | 625.00 |
13-11-07 | 8.97 | 340.01 |
13-10-17 | 9.07 | 45.60 |
13-09-26 | 9.01 | 71.39 |
13-09-26 | 9.01 | 46.96 |
13-07-11 | 10.60 | 135.00 |
日期 | 高管 | 增减 |
---|---|---|
15-10-30 | 王文金 | 30700 |
15-01-15 | 王文金 | -300000 |
14-12-31 | 解冻 | -496915 |
14-12-31 | 王文金 | -200000 |
14-12-30 | 王文金 | -100000 |
|
|
---|---|
17.54 | 0.58 |
20191118 15:00:05 |
昨 收: | 3029.26 | 今 开: | 3027.38 | 最 高: | 3050.30 | 最 低: | 3021.64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量: | 1.23亿 | 成交额: | 1427.57亿 | 换手率: | 0.00% | 市 值: | 0 |
涨停价: | 3199.14 | 跌停价: | 2894.46 | 振 幅: | 0.95% | 市盈率: | 0.00 |
所属地区: | 广东省 | 总股本(亿): | 每股收益(元): | 1.01 | |
---|---|---|---|---|---|
上市时间: | 1991-01-29 | 流通A股: | 每股净资产(元): | 10.54 | |
每股现金流(元): | 每股公积金(元): | 0.82 | 净资产收益率(%): | ||
净利润增长率(%): | 每股未分配利润(元): | 主营收入增长率(%): |
卖⑤元/手 | 0.00 | 0 |
---|---|---|
卖④(元/手) | 0.00 | 0 |
卖③(元/手) | 0.00 | 0 |
卖②(元/手) | 0.00 | 0 |
卖①(元/手) | 0.00 | 0 |
当前价 | 3046.8008 | |
买①(元/手) | 0.00 | 0 |
买②(元/手) | 0.00 | 0 |
买③(元/手) | 0.00 | 0 |
买④(元/手) | 0.00 | 0 |
买⑤(元/手) | 0.00 | 0 |
委比 | 90.00% | 换手 | 0.00% |
---|
港股: |
---|
最新公告: | 万科A:关于参与投资… |
---|---|
限售解禁: | 2008-10-13 解禁 |
大事早知: | |
业绩预测: | 2014年1.850元:宏源证券 |
股东名称 | 排名 | 持股数(万) | 持股比例 | 持股性质 |
---|---|---|---|---|
华润股份有限公司 | 1 | 168275.92 | 15.24% | 流通A股 |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 2 | 131472.35 | 11.91% | 流通H股 |
深圳市钜盛华股份有限公司 | 3 | 92607.05 | 8.39% | 流通A股 |
国信证券-工商银行-国信金鹏分级1号集合资产管理计划 | 4 | 45699.32 | 4.14% | 流通A股 |
前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 5 | 34977.64 | 3.17% | 流通A股 |
招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划 | 6 | 32935.29 | 2.98% | 流通A股 |
中国证券金融股份有限公司 | 7 | 31920.53 | 2.89% | 流通A股 |
安邦财产保险股份有限公司-传统产品 | 8 | 25816.74 | 2.34% | 流通A股 |
安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合 | 9 | 24367.79 | 2.21% | 流通A股 |
西部利得基金-建设银行-西部利得金裕1号资产管理计划 | 10 | 22549.44 | 2.04% | 流通A股 |